生活
Day 16~28 | 從 0 開始學習區塊鏈與交易直到我把 3000 TWD 本金輸完
AI 摘要:帳戶價值的雲霄飛車兩週:從 +30% 一路衝上 +81%,8/6 一夕崩到 -70%,再慢慢爬回 +48% 的每日結算紀錄。細節太多,留待下次慢慢寫。
2 分鐘閱讀
這段期間的帳戶情況
| 結算時間 | 預估總價值 (USDT) | 成長率 (%) |
|---|---|---|
| 2026/7/31 | 122.21 | 30.01% |
| 2026/8/1 | 140.01 | 48.95% |
| 2026/8/2 | 132.37 | 40.82% |
| 2026/8/3 | 170.54 | 81.43% |
| 2026/8/4 | 166.11 | 76.71% |
| 2026/8/5 | 166.50 | 77.13% |
| 2026/8/6 | 27.70 | -70.53% |
| 2026/8/7 | 50.32 | -46.47% |
| 2026/8/8 | 107.53 | 14.39% |
| 2026/8/9 | 101.89 | 8.39% |
| 2026/8/10 | 109.79 | 16.80% |
| 2026/8/11 | 109.61 | 16.61% |
| 2026/8/12 | 139.96 | 48.89% |

前言
這次比上次更新的時間更久了,看來以後會變成隔週更或是月更了(笑
圖應該已經說明了很多,但還有太多東西了,下次想打的時候再慢慢打吧。


